BERNES SUR OISE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
20prélèvements
90,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau BERNES SUR OISE alimente 1 commune et a fait l’objet de 20 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ EAU FRANCE - HAUT DE FRANCE 20 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 18 |
| Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection des nourrissons de mo ins de 6 mois. | 2 |
Alimenté par
BRUYERES SUR OISE · S.I.E.G. DE BEAUMONT PERSAN
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | Persan | Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection |
| 2026-04-17 | Persan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-17 | Bruyeres-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-17 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-02 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-19 | Bruyeres-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-19 | Persan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Bernes-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Beaumont-Sur-Oise | Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection |
| 2026-03-05 | Bruyeres-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-27 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Bruyeres-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Bernes-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Persan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-27 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-16 | Persan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-06 | Bernes-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-06 | Bruyeres-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.