S.I.E.G. DE BEAUMONT PERSAN — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
18prélèvements
83,3 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau S.I.E.G. DE BEAUMONT PERSAN alimente 2 communes et a fait l’objet de 18 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ EAU FRANCE - HAUT DE FRANCE 18 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 10 |
| Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection des nourrissons de mo ins de 6 mois. | 3 |
| Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramè tres chloridazone-desphényl, chloridazone-methyldesphényl et pour la s omme totale des pesticides analysés. Toutefois les seuils sanitaires r espectivement de 11µg/L et de 110 µg/L n’ayant pas été dépassés, en l' état actuel des connaissances scientifiques, aucune restriction d'usag e n'est nécessaire, l’eau peut donc être cons | 1 |
| Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramèt re chloridazone desphényl (métabolite pertinent), sans dépassement du seuil sanitaire (11 µg/L). En l'état actuel des connaissances scientif iques, aucune restriction d'usage n'est nécessaire, l’eau peut donc êt re consommée. Un suivi renforcé est mis en place pour surveiller l’évo lution de la situation. La personne responsabl | 1 |
| Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramèt re chloridazone desphényl (métabolite pertinent), sans dépassement du seuil sanitaire (11 µg/L). En l'état actuel des connaissances scientif iques, aucune restriction d'usage n'est nécessaire, l’eau peut donc êt re consommée. La personne responsable de la production et de la distri bution de l’eau doit engager un programme d’ac | 1 |
| Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramè tres chloridazone desphényl et chloridazone methyldesphényl. Toutefois les seuils sanitaires respectivement de 11µg/L et de 110 µg/L n’ayant pas été dépassés, en l'état actuel des connaissances scientifiques, a ucune restriction d'usage n'est nécessaire, l’eau peut donc être conso mmée. La personne responsable de la production | 1 |
| Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramè tres chloridazone desphényl et chloridazone methyldesphényl. Toutefois les seuils sanitaires respectivement de 11µg/L et de 110 µg/L n’ayant pas été dépassés, en l'état actuel des connaissances scientifiques, a ucune restriction d'usage n'est nécessaire, l’eau peut donc être conso mmée. Un suivi renforcé est mis en place pour s | 1 |
Alimenté par
095000123 · 095000159
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | Persan | Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection |
| 2026-04-30 | Bruyeres-Sur-Oise | Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramè tres chloridazone desphényl et chloridazone methy |
| 2026-04-17 | Persan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-17 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-02 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-19 | Persan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Beaumont-Sur-Oise | Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection |
| 2026-02-27 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-27 | Bruyeres-Sur-Oise | Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramèt re chloridazone desphényl (métabolite pertinent), |
| 2026-02-27 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramè tres chloridazone desphényl et chloridazone methy |
| 2026-02-03 | Persan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-27 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-16 | Beaumont-Sur-Oise | Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramè tres chloridazone-desphényl, chloridazone-methyld |
| 2026-01-16 | Bruyeres-Sur-Oise | Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramèt re chloridazone desphényl (métabolite pertinent), |
| 2026-01-16 | Beaumont-Sur-Oise | Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection |
| 2026-01-16 | Persan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.