PERRIGNY — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
30prélèvements
83,3 %conformes
1hors références
0hors limites
Le réseau PERRIGNY alimente 1 commune et a fait l’objet de 30 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ EAU FRANCE 30 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 19 |
| Présence de Chlorothalonil R471811. Cependant, l'eau reste consommable par l'ensemble de la population. | 2 |
| Les nitrates dépassent la limite de qualité. De mesures de gestion ont été apportés pour rendre l'eau conforme par mélange. L'eau reste cons ommable par l'ensemble de la population. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les mesures de gestion apportées on t permis d'abaisser le taux de nitrates. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, je note l'absence de chlore libre. Il est nécessaire d'augmenter la chloration de manière à obtenir un taux avoisinant 0,20 mg/l sur le réseau de distribution. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité du fait de la turbidité. Il est recommandé à la population de ne pas consommer une eau présentant un trouble. Eau d'alimentation conforme pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, je note l'absence de chlore libre. Il est nécessaire d'augmenter la chloration de manière à obtenir un taux avoisinant | 1 |
| Le taux de nitrates dépasse la limite de qualité de 50 mg/L. Des mesur es de gestion sont mises en place. Un prélèvement de recontrôle sera r éalisé prochainement. | 1 |
| Le taux de turbidité est anormalement élevé. Cela peut être dû à une e rreur d'échantillon. Un prélèvement de recontrôle sera réalisé prochai nement. De plus, il y a une absence de chlore libre. Il est nécessaire d'augme nter rapidement la chloration afin de conserver en tout temps un résid uel avoisinnant 0,20 mg/L en distribution. | 1 |
Alimenté par
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-10 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-10 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-23 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-19 | Perrigny | Le taux de turbidité est anormalement élevé. Cela peut être dû à une e rreur d'échantillon. Un prélèvement de recontrôle |
| 2026-06-19 | Perrigny | Eau d'alimentation conforme pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, je note l'absence de chlore libre. Il est |
| 2026-06-19 | Perrigny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-03 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-26 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les mesures de g |
| 2026-03-26 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les mesures de g |
| 2026-03-23 | Auxerre | Les nitrates dépassent la limite de qualité. De mesures de gestion ont été apportés pour rendre l'eau conforme par mélan |
| 2026-03-23 | Auxerre | Les nitrates dépassent la limite de qualité. De mesures de gestion ont été apportés pour rendre l'eau conforme par mélan |
| 2026-03-20 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Perrigny | Eau d'alimentation conforme pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, je note l'absence de chlore libre. Il est |
| 2026-03-20 | Perrigny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-13 | Auxerre | Le taux de nitrates dépasse la limite de qualité de 50 mg/L. Des mesur es de gestion sont mises en place. Un prélèvement |
| 2026-03-13 | Auxerre | Présence de Chlorothalonil R471811. Cependant, l'eau reste consommable par l'ensemble de la population. |
| 2026-02-23 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Perrigny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Perrigny | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité du fait de la turbidité. Il |
| 2026-01-28 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Auxerre | Présence de Chlorothalonil R471811. Cependant, l'eau reste consommable par l'ensemble de la population. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.