AUXERRE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
34prélèvements
82,4 %conformes
2hors références
0hors limites
Le réseau AUXERRE alimente 1 commune et a fait l’objet de 34 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ EAU FRANCE 34 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 24 |
| Présence de Chlorothalonil R471811. Cependant, l'eau reste consommable par l'ensemble de la population. | 2 |
| Les nitrates dépassent la limite de qualité. De mesures de gestion ont été apportés pour rendre l'eau conforme par mélange. L'eau reste cons ommable par l'ensemble de la population. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les mesures de gestion apportées on t permis d'abaisser le taux de nitrates. | 2 |
| Le taux de nitrates dépasse la limite de qualité de 50 mg/L. Des mesur es de gestion sont mises en place. Un prélèvement de recontrôle sera r éalisé prochainement. | 1 |
| La teneur en nitrates est à la limite de qualité en vigueur pour ce paramètre. Un nouveau prélèvement est à reprogrammer pour suivre so n évolution. La recommandation de ne pas consommer l'eau par les femme s enceintes et les nourrissons du sud auxerrois doit être maintenue. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité du fait de l'équilibre calcocarbonique qui d oit être de 1 ou de 2. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité du fait de l'équilibre calcocarbonique. L'ea u reste consommable pour l'ensemble de la population. | 1 |
Alimenté par
089000949 · 089000950 · 089001143 · 089001145 · 089001149
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-10 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-10 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-10 | Moneteau | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-10 | Moneteau | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-26 | Escolives-Sainte-Camille | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-23 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-03 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Moneteau | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Moneteau | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité du fait de l'équilibre calc |
| 2026-05-04 | Escolives-Sainte-Camille | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-31 | Escolives-Sainte-Camille | La teneur en nitrates est à la limite de qualité en vigueur pour ce paramètre. Un nouveau prélèvement est à reprogrammer |
| 2026-03-26 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les mesures de g |
| 2026-03-26 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les mesures de g |
| 2026-03-23 | Auxerre | Les nitrates dépassent la limite de qualité. De mesures de gestion ont été apportés pour rendre l'eau conforme par mélan |
| 2026-03-23 | Auxerre | Les nitrates dépassent la limite de qualité. De mesures de gestion ont été apportés pour rendre l'eau conforme par mélan |
| 2026-03-20 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Moneteau | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Moneteau | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité du fait de l'équilibre calc |
| 2026-03-13 | Auxerre | Le taux de nitrates dépasse la limite de qualité de 50 mg/L. Des mesur es de gestion sont mises en place. Un prélèvement |
| 2026-03-13 | Auxerre | Présence de Chlorothalonil R471811. Cependant, l'eau reste consommable par l'ensemble de la population. |
| 2026-03-13 | Escolives-Sainte-Camille | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Auxerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Auxerre | Présence de Chlorothalonil R471811. Cependant, l'eau reste consommable par l'ensemble de la population. |
| 2026-01-28 | Moneteau | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.