OSENBACH — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
7prélèvements
71,4 %conformes
2hors références
0hors limites
Le réseau OSENBACH alimente 1 commune et a fait l’objet de 7 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ 7 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 5 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Eau douce très faiblement minéralisée (conductivité inférieure à 200 µs/cm) susceptible, dans certaines conditions défavorables (stagnation, chauffe-eau...) de dissoudre certains métaux des canalisations. Il est conseillé de ne consommer l'eau du robinet qu'après un écoulement de 15 à 30 secondes. L'absen | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Teneur importante en carbone organique total, supérieure à la référence de qualité. L'origine des composés organiques est liée aux activités naturelles (substances humiques) et aux activités humaines. | 1 |
Alimenté par
068002125
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | Osenbach | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-26 | Osenbach | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-06 | Osenbach | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-06 | Soultzmatt | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-13 | Osenbach | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Osenbach | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Teneur importante en carbo |
| 2026-02-13 | Osenbach | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Eau douce très faiblement |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.