AURAY-QUIBERON — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
38prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau AURAY-QUIBERON alimente 17 communes et a fait l’objet de 38 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SAUR 32 prélèvements · SUEZ 6 prélèvements
Communes desservies
- Auray
- Belz
- Brech
- Carnac
- Crach
- Erdeven
- Etel
- Locmariaquer
- Locoal-Mendon
- Ploemel
- Plouharnel
- Pluneret
- Quiberon
- Saint-Philibert
- Saint-Pierre-Quiberon
- Sainte-Anne-D'Auray
- Trinite-Sur-Mer (La)
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 32 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais présentant une température ne satisfaisant pas à la référence à qualité fixée de 25° C, en lien avec les fortes chaleurs observées. | 4 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité à l'exception de la présence d’une variation du dénombrement des germes totaux ou germes aérobies revivifiables d’un facteur supérieur à 10 par rapport à la moyenne géométrique des résult ats sur le secteur pertinent. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
Alimenté par
056000481 · 056004511
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | Auray | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais présentant une température ne satisfaisant pas à la référence à |
| 2026-07-17 | Trinite-Sur-Mer (La) | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais présentant une température ne satisfaisant pas à la référence à |
| 2026-07-17 | Pluneret | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais présentant une température ne satisfaisant pas à la référence à |
| 2026-07-03 | Sainte-Anne-D'Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-01 | Sainte-Anne-D'Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-23 | Ferel | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais présentant une température ne satisfaisant pas à la référence à |
| 2026-06-15 | Locoal-Mendon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Brech | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-04 | Plouharnel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-04 | Belz | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-04 | Sainte-Anne-D'Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-27 | Ferel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-12 | Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-12 | Brech | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-12 | Pluneret | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité à l'exception de la présenc |
| 2026-05-05 | Sainte-Anne-D'Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-05 | Crach | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-29 | Ferel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-13 | Saint-Pierre-Quiberon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Sainte-Anne-D'Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-03 | Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-03 | Carnac | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-02 | Ferel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-13 | Erdeven | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-11 | Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-06 | Ploemel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-24 | Ferel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Pluneret | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-06 | Quiberon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-04 | Sainte-Anne-D'Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Ferel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-16 | Brech | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-16 | Locmariaquer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-05 | Auray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.