PLOUVARA — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
11prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau PLOUVARA alimente 1 commune et a fait l’objet de 11 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
CA SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION 5 prélèvements · SUEZ 5 prélèvements · SYNDICAT DEPARTEMENTAL D' A.E.P. 1 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 9 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, les mesures sur site réalisées au moment de ce contrôle mettent en évidence la quasi absence de désinfectant résiduel. La présence de désinfectant résiduel est nécessaire afin de limiter le développement de la biomasse et pour se prémunir des proliférations bactériennes dans le réseau | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, les valeurs de chlore mesurées lors de ce contrôle sont faibles (objectif souhaitable : 0,1 mg/l de chlore libre en tout point de la distribution). | 1 |
Alimenté par
SAINT DONAN · 022001629
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Plouvara | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-12 | Saint-Donan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-21 | Saint-Donan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-21 | Plouvara | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-27 | Saint-Donan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Plouha | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-02 | Plouvara | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, les v |
| 2026-02-23 | Plouvara | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Saint-Donan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-23 | Saint-Donan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, les m |
| 2026-01-23 | Plouvara | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.