BOUYOUNI OUEST — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
76prélèvements
93,4 %conformes
3hors références
2hors limites
Le réseau BOUYOUNI OUEST alimente 3 communes et a fait l’objet de 76 prélèvements en 2026. 2 d’entre eux dépassent une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SMAE 76 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 62 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de référence de qualité pour le paramètre Manganèse total. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de référence de qualité pour le paramètre Ammonium. | 1 |
| Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité microbiologique en raison de la présence d’entérocoques. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de la référence de qualité pour le paramètre coliformes. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de la référence de qualité pour le paramètre turbidité. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de la référence de qualité pour le paramètre coliformes avec un pH inférieur à la référence de qualité . | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. pH inférieur à la référence de qualité. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de la référence de qualité pour le paramètre carbone organique total. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de limite de qualité pour le paramètre Nitrites. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Conductivité inférieure à la référence de qualité. | 1 |
Alimenté par
976000046
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-15 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-09 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-09 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-09 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-09 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-29 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-29 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Acoua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-05 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-05 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-05 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Bandraboua | Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité microbiologique en raison de la présence d’entérocoques. Compte t |
| 2026-06-02 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-06 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Conductivité inférieure à |
| 2026-05-06 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-06 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-29 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-29 | Acoua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-29 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-20 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-20 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-20 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-31 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-31 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-31 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de la référenc |
| 2026-03-25 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de limite de q |
| 2026-03-16 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-16 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-16 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Acoua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-02 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de la référenc |
| 2026-03-02 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. pH inférieur à la référenc |
| 2026-03-02 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-02-23 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité définies par la réglementation en vigueur. Dépassement de la référenc |
| 2026-02-16 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Mtsamboro | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Bandraboua | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.