UDI CAMPECHE MASSIOUX — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
13prélèvements
92,3 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau UDI CAMPECHE MASSIOUX alimente 1 commune et a fait l’objet de 13 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SMGEAG 13 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 8 |
| Eau d'alimentation faiblement minéralisée conforme aux exigences de qu alité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés | 3 |
| Une interdiction de consommer l'eau est en cours. Des mesures de gesti on sont donc mises en œuvre pour rétablir la situation. Il convient ce pendant de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non-conforme aux références de qualité pour le paramètre "conductivité" (mesure la qua ntité de minéraux dissous de l'eau). Cette situation a pour origine la nature de la ressource exploitée et ne présente pas un danger pour la santé des consommateurs. | 1 |
Alimenté par
971000419
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-16 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-11 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non-conforme aux références de qualité pour le paramètre "conducti |
| 2026-03-06 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation faiblement minéralisée conforme aux exigences de qu alité en vigueur pour l'ensemble des paramètres m |
| 2026-03-06 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation faiblement minéralisée conforme aux exigences de qu alité en vigueur pour l'ensemble des paramètres m |
| 2026-02-27 | Port-Louis | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-27 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-27 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-30 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation faiblement minéralisée conforme aux exigences de qu alité en vigueur pour l'ensemble des paramètres m |
| 2026-01-23 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-23 | Anse-Bertrand | Une interdiction de consommer l'eau est en cours. Des mesures de gesti on sont donc mises en œuvre pour rétablir la situ |
| 2026-01-23 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-23 | Anse-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.