TROIS RIVIERES (GOMMIER) — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
16prélèvements
75,0 %conformes
3hors références
0hors limites
Le réseau TROIS RIVIERES (GOMMIER) alimente 1 commune et a fait l’objet de 16 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SMGEAG 16 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 10 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualités en vigueur en raison de la présence de microorganismes aérobies revivifiables à 36 et 22°C supérieure à un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle. On note cependant un taux excessif de chlore libre. | 1 |
| Eau d'alimentation aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Ce prélèvement est un recontrôle effectué suite à la présence de microorganismes aérobies revivifiables à 36 et 22°C supérieure à un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle observé sur le réseau de distribution le 06/03/2026. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualités en vigueur en raison de la présence de bactéries coliformes. Une demande d'interdiction localisée au chemin de l'étang a été émise le 14 mars 2026. Ce prélèvement est un recontrôle effectué suite à la présence de microorganismes aérobies revivifiables à 36 et 22°C supérieure à un facteur 10 par rapport à | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Le dépassement observé ne présente pas à lui seul un risque pour la santé. Ce prélèvement est un recontrôle effectué suite à la présence de microorganismes aérobies revivifiables à 36 et 22°C supérieure à un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle observé sur le réseau de distribution le 0 | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'eau est agressive et peut, dans certaines conditions, se révéler corrosive vis-à-vis des canalisations. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité en raison de agressivité de l'eau. L'eau agressive peut dans certaines conditions, se révéler corrosive vis-à-vis des canalisations. | 1 |
Alimenté par
971000180
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-11 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-11 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité en raison de agressivité de |
| 2026-06-11 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-11 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-09 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-17 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-12 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Ce prélèvement est un rec |
| 2026-03-12 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualités en vigueur en raison de la |
| 2026-03-12 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Le dépassement o |
| 2026-03-06 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualités en vigueur en raison de la |
| 2026-02-12 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'eau est agress |
| 2026-01-15 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-15 | Trois-Rivieres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.