CACP NORD — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
22prélèvements
90,9 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau CACP NORD alimente 3 communes et a fait l’objet de 22 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
CYO' 11 prélèvements · FRANCILIANE DE VEOLIA 6 prélèvements · SFDE - AGENCE DE CERGY 5 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 18 |
| Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection des nourrissons de mo ins de 6 mois. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter, toutefois, une teneur en d ésinfectant quasi nulle. | 1 |
| Eau conforme aux limites de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres analysés. A noter, un non-respect de la référence de qualité pour le paramètre « équilibre calco-carbonique ». L’eau présente une légère agressivité, une dissolution accrue des méta ux dans l’eau distribuée est possible. | 1 |
Alimenté par
095000371 · ENNERY · 095004054
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | Ennery | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-12 | Mery-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-16 | Pontoise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-02 | Cergy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Mery-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-23 | Ennery | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-23 | Pontoise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Osny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Osny | Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection |
| 2026-03-11 | Mery-Sur-Oise | Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection |
| 2026-02-25 | Mery-Sur-Oise | Eau conforme aux limites de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres analysés. A noter, un non-respect de l |
| 2026-02-23 | Pontoise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Ennery | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Osny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Mery-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-10 | Pontoise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-06 | Ennery | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Cergy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Mery-Sur-Oise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-26 | Pontoise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-12 | Pontoise | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter, toutefo |
| 2026-01-08 | Ennery | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.