DISTRIBUTION RES. FOSSES 1500 — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
8prélèvements
75,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau DISTRIBUTION RES. FOSSES 1500 alimente 1 commune et a fait l’objet de 8 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
VEOLIA EAU - TERRITOIRE MARNE & OISE 8 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 6 |
| Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection des nourrissons de mo ins de 6 mois. | 1 |
| A noter, un non-respect de la référence de qualité pour le paramètre « équilibre calco-carbonique ». L’eau est incrustante, sans conséquence pour la santé. | 1 |
Alimenté par
095000237
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-12 | Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-17 | Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-17 | Fosses | Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection |
| 2026-02-11 | Fosses | A noter, un non-respect de la référence de qualité pour le paramètre « équilibre calco-carbonique ». L’eau est incrustan |
| 2026-02-05 | Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-15 | Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.