RONQUEROLLES — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
10prélèvements
90,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau RONQUEROLLES alimente 1 commune et a fait l’objet de 10 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ EAU FRANCE - HAUT DE FRANCE 10 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 6 |
| Les résultats d’analyse des bactéries coliformes et Escherichia Coli s ont ininterprétables en raison d’une flore aérobie interférentielle tr ès abondante. . Une analyse de contrôle est en cours. A noter, un dépassement de la limite de qualité pour le paramètre « fe r ». Eau conforme aux limites et références de qualité réglementaires en vi gueur pour les paramètres analysés. | 1 |
| Présence importante de germes revivifiables. La teneur en désinfectant est faible.Le distributeur d'eau a été contacté pour rétablir le nive au de chloration sur le secteur Eau conforme aux exigences de qualité pour les autres paramètres analy sés. | 1 |
| Eau non-conforme aux limites de qualité réglementaires en vigueur pour le paramètre entérocoque. L'analyse de recontrôle du 24/03/2026 n'a pas mis en évidence la présence de ces germes. | 1 |
| Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection des nourrissons de mo ins de 6 mois. | 1 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | Ronquerolles | Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la D irection Générale de la Santé pour la protection |
| 2026-03-24 | Ronquerolles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Ronquerolles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-19 | Ronquerolles | Eau non-conforme aux limites de qualité réglementaires en vigueur pour le paramètre entérocoque. L'analyse de recontrôle |
| 2026-03-19 | Ronquerolles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Ronquerolles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Ronquerolles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Ronquerolles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Ronquerolles | Présence importante de germes revivifiables. La teneur en désinfectant est faible.Le distributeur d'eau a été contacté p |
| 2026-01-27 | Ronquerolles | Les résultats d’analyse des bactéries coliformes et Escherichia Coli s ont ininterprétables en raison d’une flore aérobi |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.