G.CHOISY MAJORITAIRE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
312prélèvements
92,9 %conformes
22hors références
0hors limites
Le réseau G.CHOISY MAJORITAIRE alimente 15 communes et a fait l’objet de 312 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
FRANCILIANE 312 prélèvements
Communes desservies
- Ablon-Sur-Seine
- Alfortville
- Charenton-Le-Pont
- Choisy-Le-Roi
- Fontenay-Sous-Bois
- Joinville-Le-Pont
- L'Hay-Les-Roses
- Maisons-Alfort
- Rungis
- Saint-Mande
- Saint-Maur-Des-Fosses
- Saint-Maurice
- Thiais
- Villeneuve-Le-Roi
- Vincennes
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 289 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. | 22 |
| Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité. | 1 |
Alimenté par
094000050
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | Ablon-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-30 | Ablon-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-30 | Ablon-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-30 | Thiais | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-30 | Thiais | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-30 | Thiais | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-29 | Maisons-Alfort | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-29 | Maisons-Alfort | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-29 | Maisons-Alfort | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-28 | L'Hay-Les-Roses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-28 | L'Hay-Les-Roses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-28 | L'Hay-Les-Roses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-27 | Vincennes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-27 | Vincennes | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-27 | Vincennes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-23 | Charenton-Le-Pont | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-23 | Charenton-Le-Pont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-23 | Charenton-Le-Pont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-22 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-22 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-22 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-21 | Alfortville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-21 | Alfortville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-21 | Alfortville | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-16 | Choisy-Le-Roi | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-15 | Villeneuve-Le-Roi | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-15 | Villeneuve-Le-Roi | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-15 | Villeneuve-Le-Roi | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-09 | L'Hay-Les-Roses | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-09 | L'Hay-Les-Roses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-09 | L'Hay-Les-Roses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-08 | Maisons-Alfort | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-08 | Maisons-Alfort | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-08 | Maisons-Alfort | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-07 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-07 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-07 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-07 | Saint-Mande | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-07 | Saint-Mande | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-07 | Saint-Mande | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-07 | Choisy-Le-Roi | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-07-07 | Choisy-Le-Roi | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-25 | Choisy-Le-Roi | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-06-22 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Alfortville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Alfortville | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-06-22 | Alfortville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Maisons-Alfort | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Maisons-Alfort | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Maisons-Alfort | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-19 | Vincennes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-19 | Vincennes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-19 | Vincennes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Saint-Maur-Des-Fosses | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Choisy-Le-Roi | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Choisy-Le-Roi | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.