CHARBUY — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
11prélèvements
81,8 %conformes
2hors références
0hors limites
Le réseau CHARBUY alimente 1 commune et a fait l’objet de 11 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ EAU FRANCE 11 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 8 |
| Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il est à noter une teneur en chlore libre très élevée ce qui peut générer à long terme, des risques sanitaires de par la formation de sous-produits de désinfection (dont les THM Trialométhanes). Il est donc indispensable de revoir les conditions de fonctionnement du dispositif de désinfection et d' | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité du fait de l'équilibre calcocarbonique. L'ea u reste consommable pour l'ensemble de la population. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité du fait de la température élevée. Le risque de prolifération microbienne est augmenté, surveiller la chloration. | 1 |
Alimenté par
089001145
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | Charbuy | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité du fait de la température é |
| 2026-06-22 | Charbuy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Charbuy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Charbuy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Moneteau | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Moneteau | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité du fait de l'équilibre calc |
| 2026-04-17 | Charbuy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Charbuy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Charbuy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Charbuy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Charbuy | Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il est à noter une |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.