THOREY — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
7prélèvements
71,4 %conformes
1hors références
0hors limites
Le réseau THOREY alimente 1 commune et a fait l’objet de 7 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
MAIRIE THOREY 4 prélèvements · SET 3 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Le chlore libre est très élevé. La turbidité dépasse la référence de q ualité. Des mesures de gestion ont déja été prise par l'exploitant. L' eau est consommable par l'ensemble de la population. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, je note l'absence de chlore libre. Il est nécessaire d'augmenter la chloration de manière à obtenir un taux avoisinant 0,20 mg/l sur le réseau de distribution. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. La turbidité dépasse legèrement les 2 NFU. Cela peut être dû à un manque de soutirage au moment du prélèvement. L 'eau reste consommable par l'ensemble de la population. | 1 |
Alimenté par
RUGNY
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | Thorey | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. La turbidité dépasse legèr |
| 2026-05-27 | Rugny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-29 | Thorey | Eau d'alimentation conforme pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, je note l'absence de chlore libre. Il est |
| 2026-04-29 | Thorey | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-11 | Rugny | Le chlore libre est très élevé. La turbidité dépasse la référence de q ualité. Des mesures de gestion ont déja été prise |
| 2026-02-02 | Thorey | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-26 | Rugny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.