BOULEURE SAUZE-LIMALONGES — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
10prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau BOULEURE SAUZE-LIMALONGES alimente 2 communes et a fait l’objet de 10 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SMAEP 4B 10 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore libre élevée. | 4 |
| Résultats de l'analyse conformes aux valeurs limites de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.La référence de qualité fixée pour les bactéries coliformes n'est pas satisfaite.Leur prèsence peut provenir d'un défaut de traitement, de travaux sur le réseau, de souillures du réservoir ou d'un temps de contact insuffisant avec le désinfectant.Ce dépassement ne présente pas à lui seul un risqu | 1 |
| Résultats de l'analyse conformes aux valeurs limites de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cette analyse réalisée suite à un dépassement montre un retour à une situation conforme. | 1 |
Alimenté par
079000316
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | Sauzé-Entre-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Sauzé-Entre-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-21 | Sauzé-Entre-Bois | Résultats de l'analyse conformes aux valeurs limites de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cette analyse ré |
| 2026-05-06 | Lorigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-04 | Sauzé-Entre-Bois | Résultats de l'analyse conformes aux valeurs limites de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.La référence de q |
| 2026-04-03 | Sauzé-Entre-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore |
| 2026-04-03 | Sauzé-Entre-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore |
| 2026-03-05 | Limalonges | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore |
| 2026-02-20 | Sauzé-Entre-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore |
| 2026-01-19 | Sauzé-Entre-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.