BOUGIVAL — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
54prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau BOUGIVAL alimente 2 communes et a fait l’objet de 54 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ EAU FRANCE 42 prélèvements · S.E.O.P. 12 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 48 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur : La présence de flore interférente n'a pas permis de quantifier les bac téries coliformes et Escherichia coli. Un prélèvement de contrôle a ét é réalisé le 13 janvier 2026. Il révèle une eau de bonne qualité bacté riologique. L'eau est conforme aux limites de qualité en vigueur pour les autres paramètres analysés. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres analysés. La présence de bactéries aérobies revivifiables à 36°C a été observée. Un prélèvement de contrôle a été réalisé le 28 janvier 2026. | 1 |
| La présence de flore interférente n'a pas permis de quantifier les bactéries coliformes totaux et Escherichia coli. Un prélèvement de con trôle a été réalisé le 16/03/2026 . Il révèle une eau de bonne qualité bactériologique. L’eau est conforme aux exigences de qualité en vigue ur pour les autres paramètres analysés. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres analysés, toutefois l'eau est légèrement agressive. La teneur en fer est supérieure à la référence de qualité fixée à 200 µg/l. Un prélèvement de contrôle a été réalisé le 14 avri l 2026. Il met en évidence une eau de bonne qualité. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres analysés.Toutefois, le nombre de coliformes est supérieur à la référence de qualité. Le prélèvement de contrôle réalisé le 17 juin 2026 révèle une eau de bonne qualité bactériologiqu e. L'eau est conforme aux limites de qualité en vigueur pour les autres p aramètres analysés. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres analysés, toutefois l'eau est légèrement agressive. | 1 |
Alimenté par
078000687 · 078000693
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-07 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-03 | Bougival | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-30 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-26 | Bougival | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-23 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-19 | Bougival | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-18 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-12 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres analysés.Toutefois, le nombre de colif |
| 2026-06-12 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-08 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-03 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-27 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-20 | Bougival | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-20 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-12 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-07 | Bougival | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-05 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-05 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres analysés, toutefois l'eau e |
| 2026-04-28 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-24 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-22 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-17 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-17 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-17 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Bougival | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-10 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-09 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-09 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres analysés, toutefois l'eau e |
| 2026-04-03 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-01 | Bougival | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-18 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-17 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-17 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-17 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-16 | Bougival | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-13 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Bougival | La présence de flore interférente n'a pas permis de quantifier les bactéries coliformes totaux et Escherichia coli. Un p |
| 2026-03-05 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-24 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-11 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Bougival | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-04 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-30 | Pecq (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-21 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres analysés. La présence de ba |
| 2026-01-13 | Bougival | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-09 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-09 | Flins-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-06 | Bougival | Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur : La présence de flore interférente n'a pas permis d |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.