MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
25prélèvements
96,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau MONTEREAU FAULT YONNE - CDC PDM alimente 3 communes et a fait l’objet de 25 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
VEOLIA - GIE ILE DE FRANCE 25 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 23 |
| La présence de flore interférente n’a pas permis de statuer sur la conformité ou non de l’eau vis-à-vis des paramètres Escherichia Coli et Coliformmes. Un recontrôle est en cours de réalisation. Les autres paramètres sont conformes aux exigences réglementaires pour l’eau potable. | 1 |
| Eau d'alimentation ne satisfaisant pas aux références de qualité pour le paramètre température. Une température excessive peut favoriser un développement microbiologique de certains germes et bactéries nuisibles pour la santé humaine, comme les légionelles par exemple. Elle favorise aussi la dissolution de certains métaux dans l'eau, contenu dans les canalisations, provoquant une coloration de l'e | 1 |
Alimenté par
077001162
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | Varennes-Sur-Seine | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas aux références de qualité pour le paramètre température. Une température excessiv |
| 2026-07-01 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-20 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-13 | Varennes-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-07 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-07 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-27 | Varennes-Sur-Seine | La présence de flore interférente n’a pas permis de statuer sur la conformité ou non de l’eau vis-à-vis des paramètres E |
| 2026-04-24 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-08 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-13 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-13 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-02 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-27 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-27 | Varennes-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-15 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-09 | Montereau-Fault-Yonne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.