BOISSISE LA BERTRAND - CDA MVS — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
8prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau BOISSISE LA BERTRAND - CDA MVS alimente 1 commune et a fait l’objet de 8 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
VEOLIA - GIE ILE DE FRANCE 8 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 6 |
| Eau d’alimentation ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres fer total, turbidité et manganèse. Ces valeurs sont probablement dues à des tirages sur plusieurs poteaux incendie de la commune qui ont dû occasionner des décrochages dans les canalisations. Le recontrôle effectué par l’exploitant le 15/06/2026 s’est révélé conforme. | 2 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | Boissise-La-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-10 | Boissise-La-Bertrand | Eau d’alimentation ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres fer total, turbidité et manganèse. |
| 2026-06-04 | Boissise-La-Bertrand | Eau d’alimentation ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres fer total, turbidité et manganèse. |
| 2026-04-23 | Boissise-La-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-19 | Boissise-La-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-13 | Boissise-La-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-13 | Boissise-La-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Boissise-La-Bertrand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.