EVRY GREGY SUR YERRE - CDC BRC — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
26prélèvements
92,3 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau EVRY GREGY SUR YERRE - CDC BRC alimente 6 communes et a fait l’objet de 26 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ EAU FRANCE BRIE COMTE ROBERT 20 prélèvements · EAU DU SUD PARISIEN 6 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 19 |
| La présence de flore interférente n'a pas permis de quantifier les bactéries coliformes et Eschérichia Coli. Un recontrôle, datant du 11/02/2026, a montré un retour à la normale quant à la qualité de l'eau. | 1 |
| La présence de flore interférente n’a pas permis de statuer sur la conformité ou non de l’eau vis-à-vis du paramètre Coliformes. Un recontrôle a été effectué en date du 16/02/2026 montrant de nouveau la présence d’une flore interférente. Les autres paramètres sont conformes aux exigences réglementaires pour l’eau potable. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.Le recontrôle effectué en date du 16/02/2026 n’a pas permis de statuer sur la conformité ou non de l’analyse. Un nouveau point de prélèvement représentatif de l’unité de distribution est en cours d’identification dans la commune. | 1 |
| Eau d’alimentation présentant un dépassement de la valeur indicative pour le paramètre chlorothalonil R471811 (métabolite non pertinent) n’entrainant pas de mesure de restriction d’usage. Un suivi renforcé est mis en place pour surveiller l’évolution de la situation. Les valeurs en chlore mesurées sont trop faibles. Il est recommandé d'avoir des valeurs minimales de 0,30 mg/l en sortie de réservoi | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, les valeurs en chlore mesurées sont trop faibles. Il est recommandé d'avoir des valeurs minimales de 0,30 mg/l en chlore libre en sortie de traitement. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, les valeurs en chlore mesurées sont trop faibles. Il est recommandé d'avoir une teneur de 0,30 mg/l en chlore en sortie de traitement. | 1 |
| Eau d’alimentation présentant un dépassement de la valeur indicative pour le paramètre chlorothalonil R471811 (métabolite non pertinent) n’entrainant pas de mesure de restriction d’usage. Un suivi renforcé est mis en place pour surveiller l’évolution de la situation. La personne responsable de la distribution de l’eau doit engager un programme d’actions visant à réduire les teneurs du paramètre co | 1 |
Alimenté par
077001720 · 077001958 · 077001968
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | Grisy-Suisnes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-17 | Brie-Comte-Robert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-02 | Coubert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Lissy | Eau d’alimentation présentant un dépassement de la valeur indicative pour le paramètre chlorothalonil R471811 (métabolit |
| 2026-06-03 | Soignolles-En-Brie | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-27 | Brie-Comte-Robert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, les v |
| 2026-05-19 | Coubert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-19 | Coubert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-07 | Evry-Gregy-Sur-Yerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-21 | Ozouer-Le-Voulgis | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Brie-Comte-Robert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Lissy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Lissy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Lissy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Brie-Comte-Robert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, les v |
| 2026-03-24 | Solers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-12 | Grisy-Suisnes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-12 | Grisy-Suisnes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-27 | Coubert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-20 | Evry-Gregy-Sur-Yerre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Soignolles-En-Brie | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.Le recontrôle eff |
| 2026-02-11 | Soignolles-En-Brie | La présence de flore interférente n’a pas permis de statuer sur la conformité ou non de l’eau vis-à-vis du paramètre Col |
| 2026-02-05 | Soignolles-En-Brie | La présence de flore interférente n'a pas permis de quantifier les bactéries coliformes et Eschérichia Coli. Un recontrô |
| 2026-01-27 | Brie-Comte-Robert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-27 | Brie-Comte-Robert | Eau d’alimentation présentant un dépassement de la valeur indicative pour le paramètre chlorothalonil R471811 (métabolit |
| 2026-01-08 | Coubert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.