VARENNES SUR SEINE - CDC PDM — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
15prélèvements
93,3 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau VARENNES SUR SEINE - CDC PDM alimente 5 communes et a fait l’objet de 15 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
VEOLIA - GIE ILE DE FRANCE 15 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 11 |
| Eau d'alimentation ne saitisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres germes aérobies revivifiables à 22°C et 36°C. Un recontrôle datant du 25/03/2026 a montré un retour à la conformité vis-à-vis de ces paramètres. | 1 |
| Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramètres Atrazine déséthyl, Atrazine déséthyl déisopropyl, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl et la somme totale des pesticides analysés sans dépassement des seuils sanitaires. En l’état actuel des connaissances scientifiques, aucune restriction d’usage n’est nécessaire, l’eau peut donc être consommée. Un suivi re | 1 |
| Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramètres atrazine déséthyl, atrazine déséthyl déisopropyl, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl et la somme totale des pesticides analysés sans dépassement des seuils sanitaires. En l’état actuel des connaissances scientifiques, aucune restriction d’usage n’est nécessaire, l’eau peut donc être consommée. Un suivi re | 1 |
| Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramètres atrazine deséthyl, atrazine deséthyl deisopropyl, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl et la somme totale des pesticides sans dépassement des seuils sanitaires. En l’état actuel des connaissances scientifiques, aucune restriction d’usage n’est nécessaire, l’eau peut donc être consommée. Un suivi renforcé es | 1 |
Alimenté par
077000806
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Esmans | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Esmans | Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramètres atrazine deséthyl, atrazine deséthyl deisopro |
| 2026-06-08 | Varennes-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-05 | Cannes-Ecluse | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-24 | Esmans | Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramètres atrazine déséthyl, atrazine déséthyl déisopro |
| 2026-04-14 | Noisy-Rudignon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-01 | Varennes-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Montmachoux | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Montmachoux | Eau d'alimentation ne saitisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres germes aérobies revivifiables à 22 |
| 2026-03-10 | Cannes-Ecluse | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-26 | Esmans | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-24 | Esmans | Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramètres Atrazine déséthyl, Atrazine déséthyl déisopro |
| 2026-02-10 | Varennes-Sur-Seine | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-20 | Cannes-Ecluse | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-20 | Cannes-Ecluse | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.