MONTHYON A - SMAEP TMM — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
13prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau MONTHYON A - SMAEP TMM alimente 6 communes et a fait l’objet de 13 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SAUR CENTRE ILE DE FRANCE 13 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 11 |
| Eau d'alimentation ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres Germes aérobies revivifiables à 22°C et 36°C. Les autres paramètres sont conformes aux exigences réglementaires pour l’eau potable. Le recontrôle du 01/06/2026 a montré un retour à la normale quant à la qualité de l'eau distribuée. | 1 |
| Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre Chloridazone desphényl sans dépassement du seuil sanitaire. En l’état actuel des connaissances scientifiques, aucune restriction d’usage n’est nécessaire, l’eau peut donc être consommée. Un suivi renforcé est mis en place pour surveiller l’évolution de la situation. La personne responsable de la distribution de l’eau doit eng | 1 |
Alimenté par
077000732
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | Monthyon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Marcilly | Eau d’alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre Chloridazone desphényl sans dépassement du seui |
| 2026-06-04 | Marcilly | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Barcy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-26 | Monthyon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-20 | Barcy | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres Germes aérobies revivifiables à 22° |
| 2026-04-30 | Forfry | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-26 | Chambry | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Gesvres-Le-Chapitre | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-02 | Marcilly | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Monthyon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Monthyon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-20 | Marcilly | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.