SIGY EN BRAY BS P2 — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
8prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau SIGY EN BRAY BS P2 alimente 15 communes et a fait l’objet de 8 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
AGENCE VEOLIA PAYS DE BRAY 8 prélèvements
Communes desservies
- Argueil
- Bremontier-Merval
- Dampierre-En-Bray
- Ferte-Saint-Samson (La)
- Forges-Les-Eaux
- Fry
- Hallotiere (La)
- Hodeng-Hodenger
- Mauquenchy
- Menerval
- Mesangueville
- Mesnil-Lieubray (Le)
- Rouvray-Catillon
- Saumont-La-Poterie
- Sigy-En-Bray
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 5 |
| Eau conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cette analyse fait partie d'un suivi renforcé. | 2 |
| Eau conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres m esurés. Cette analyse fait partie d'un suivi renforcé. | 1 |
Alimenté par
076001083
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | Sigy-En-Bray | Eau conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cette analyse fait partie d'un suivi renfo |
| 2026-07-02 | Hodeng-Hodenger | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Menerval | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-13 | Fry | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-25 | Hodeng-Hodenger | Eau conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres m esurés. Cette analyse fait partie d'un suivi renf |
| 2026-02-25 | Ferte-Saint-Samson (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Sigy-En-Bray | Eau conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cette analyse fait partie d'un suivi renfo |
| 2026-01-21 | Dampierre-En-Bray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.