BRIONNAIS-VARENNE ST GERMAIN — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
9prélèvements
66,7 %conformes
3hors références
0hors limites
Le réseau BRIONNAIS-VARENNE ST GERMAIN alimente 2 communes et a fait l’objet de 9 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
VEOLIA EAU - CHARLIEU 9 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 6 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. La référence de qualité pour le paramètre "équilibre calcocarbonique" n'est pas respectée. L'eau doit être à l'équilibre (valeur 1 ou 2). | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. La référence de qualité fixée à 25°C pour l a température de l'eau du robinet est dépassée. Il est recommandé de la isser couler l'eau du robinet quelques instants pour pour la consommer à une température meilleur ou de la stocker au réfrigérateur. | 1 |
Alimenté par
071000029
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | Varenne-Saint-Germain | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-20 | Vitry-En-Charollais | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. La référence de qualité fi |
| 2026-06-24 | Varenne-Saint-Germain | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. La référence de qualité po |
| 2026-05-20 | Vitry-En-Charollais | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-20 | Varenne-Saint-Germain | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-20 | Varenne-Saint-Germain | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. La référence de qualité po |
| 2026-03-16 | Vitry-En-Charollais | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Varenne-Saint-Germain | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Varenne-Saint-Germain | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.