MAILLEY ET CHAZELOT — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
7prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau MAILLEY ET CHAZELOT alimente 1 commune et a fait l’objet de 7 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
MAIRIE DE MAILLEY ET CHAZELOT 5 prélèvements · GAZ ET EAUX 2 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Une surveillance anticipée de certains paramètres émergents, dont les per- et polyfluoroalkylées (PFAS), a été mise en place par l’ARS. Les résultats de ce suivi ont montré des valeurs supérieures à la limite d e qualité fixée à 0,1 µg/l pour la somme des PFAS. La collectivité a engagé, en lien | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés le jour du prélèvement. L'eau peut provoquer un léger entartrage des réseaux et surtout des organes stockant et véhiculant l'eau chaude. Une surveillance anticipée de certains paramètres émergents, dont les per- et polyfluoroalkylées (PFAS), a été mise en place par l’ARS. Les résultats de ce suiv | 1 |
Alimenté par
070002009
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | Mailley-Et-Chazelot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés le jour du prélèv |
| 2026-06-22 | Echenoz-La-Meline | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Une surveillance |
| 2026-05-26 | Mailley-Et-Chazelot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Une surveillance |
| 2026-04-21 | Mailley-Et-Chazelot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Une surveillance |
| 2026-03-11 | Mailley-Et-Chazelot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-11 | Mailley-Et-Chazelot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Echenoz-La-Meline | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.