RESEAU ESPRELS — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
8prélèvements
87,5 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau RESEAU ESPRELS alimente 3 communes et a fait l’objet de 8 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SAUR CENTRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 8 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 6 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'eau peut provoquer un léger entartrage des réseaux et surtout des organes stockant et véhiculant l'eau chaude. Néanmoins, l'eau peut être consommée. | 1 |
| L’eau prélevée respecte les limites de qualité pour les paramètres analysés, mais son pH et sa conductivité peuvent favoriser la dissolut ion des métaux dans les canalisations en plomb et cuivre. Néanmoins, l'eau peut être consommée. | 1 |
Alimenté par
070000967 · 070001009
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Pont-Sur-L'Ognon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-23 | Vallerois-Le-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-27 | Autrey-Le-Vay | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'eau peut provo |
| 2026-05-27 | Esprels | L’eau prélevée respecte les limites de qualité pour les paramètres analysés, mais son pH et sa conductivité peuvent favo |
| 2026-04-08 | Esprels | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Vallerois-Le-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-04 | Esprels | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-05 | Pont-Sur-L'Ognon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.