RÉSEAU SOING CHARENTENAY — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
5prélèvements
20,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau RÉSEAU SOING CHARENTENAY alimente 1 commune et a fait l’objet de 5 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
MAIRIE DE SOING CUBRY CHARENTENAY 5 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| L'eau présente une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la désinfection et renforce les risques de contamination microbiologique. Néanmoins, l'eau peut être consommée. | 2 |
| Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits indésirables (la valeur recommandée en désinfectant est à 0,1 mg/l). Néanmoins, l'eau peut être consommée. | 1 |
| Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits indésirables (la valeur recommandée en désinfectant est à 0,1 mg/l). L'eau peut provoquer un entartrage excessif des réseaux et surtout des organes stockant et véhiculant l'eau chaude. Néanmoins, l'eau peut être consommée. | 1 |
| Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits indésirables (la valeur recommandée en désinfectant est à 0,1 mg/l). Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme à la référence de qualité pour le paramètre température (>25°C). Néanmoins, l'eau peut être consommée. | 1 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Soing-Cubry-Charentenay | Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits |
| 2026-06-01 | Soing-Cubry-Charentenay | Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits |
| 2026-04-07 | Soing-Cubry-Charentenay | Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits |
| 2026-03-02 | Soing-Cubry-Charentenay | L'eau présente une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la désinfection et ren |
| 2026-01-28 | Soing-Cubry-Charentenay | L'eau présente une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la désinfection et ren |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.