RECOLOGNE LES RIOZ — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
5prélèvements
20,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau RECOLOGNE LES RIOZ alimente 1 commune et a fait l’objet de 5 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
CC DU PAYS RIOLAIS 5 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Le taux de désinfectant trop élevé peut donner à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits indésirables (la valeur recommandée en désinfectant est à 0,1 mg/l). Néanmoins, l'eau peut être consommée. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
| L'eau présente des risques de contamination fécale. Les effets sanitaires liés à la pollution microbiologique de l'eau sont en général des pathologies de type gastro-entérique. L'eau présente une teneur excessive en carbone organique total (COT). Les matières organiques présentes peuvent engendrer une prolifération de micro-organismes et la production, lors du traitement des eaux par le chlore, de | 1 |
| L'eau présente une qualité microbiologique insuffisante qui nécessite une interdiction de consommation. Les effets sanitaires liés à la pollution microbiologique de l'eau sont en général des pathologies de type gastro-entérique. Votre collectivité a été avertie de cette contamination par un courriel le 09 juillet 2026. Un recontrôle a été programmé. L'eau ne doit pas être consommée. | 1 |
| L'eau présente une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la désinfection et renforce les risques de contamination microbiologique. Suite à ce recontrôle, l'interdiction de consommer l'eau est levée sur la commune. | 1 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | Recologne-Les-Rioz | L'eau présente une turbidité excessive qui lui confère un aspect trouble, diminue l'efficacité de la désinfection et ren |
| 2026-07-07 | Recologne-Les-Rioz | L'eau présente une qualité microbiologique insuffisante qui nécessite une interdiction de consommation. Les effets sanit |
| 2026-06-17 | Recologne-Les-Rioz | L'eau présente des risques de contamination fécale. Les effets sanitaires liés à la pollution microbiologique de l'eau s |
| 2026-03-24 | Recologne-Les-Rioz | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-20 | Recologne-Les-Rioz | Le taux de désinfectant trop élevé peut donner à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous pro |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.