RESEAU FONDREMAND — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
5prélèvements
20,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau RESEAU FONDREMAND alimente 1 commune et a fait l’objet de 5 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
CC DU PAYS RIOLAIS 5 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits indésirables (la valeur recommandée en désinfectant est à 0,1 mg/l). Néanmoins, l'eau peut être consommée. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
| Le taux de désinfectant est trop élevé et peut donner à l'eau un goût et desodeurs et peut conduire à la formation de sous produits indésira bles(la valeur recommandée en désinfectant est de 0,1 mg/l). Néanmoins, l'eau peut être consommée. | 1 |
| Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits indésirables (la valeur recommandée en désinfectant est à 0,1 mg/l). L'eau présente une qualité microbiologique insuffisante. Les effets sanitaires liés à la pollution microbiologique de l'eau sont en général des pathologies de type gastro-entérique. Un recontrôle est programmé. | 1 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | Fondremand | Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits |
| 2026-04-29 | Fondremand | Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits |
| 2026-04-01 | Fondremand | Le taux de désinfectant trop élevé donne à l'eau un goût et des odeurs et peut conduire à la formation de sous produits |
| 2026-01-27 | Fondremand | Le taux de désinfectant est trop élevé et peut donner à l'eau un goût et desodeurs et peut conduire à la formation de so |
| 2026-01-07 | Fondremand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.