CHESSY — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
35prélèvements
97,1 %conformes
1hors références
0hors limites
Le réseau CHESSY alimente 1 commune et a fait l’objet de 35 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
S.I.E. VAL D'AZERGUES 16 prélèvements · SUEZ LYONNAISE DES EAUX 69 12 prélèvements · MAIRIE DE CHESSY 7 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 34 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. | 1 |
Alimenté par
VAL D'AZERGUES · CANTON DU BOIS D'OINGT PRINCIP
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | Val D'Oingt | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-24 | Ternand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-21 | Chessy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Marcy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Pommiers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-08 | Letra | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Chessy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Chazay-D'Azergues | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-12 | Bully | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-07 | Chessy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-07 | Dommartin | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-07 | Saint-Verand | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-07 | Sainte-Paule | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Chessy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Belmont-D'Azergues | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Marcilly-D'Azergues | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Val D'Oingt | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-08 | Lentilly | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-11 | Moire | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-06 | Chessy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-06 | Moire | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-06 | Val D'Oingt | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Chasselay | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Cheres (Les) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-02 | Anse | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Chessy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Chazay-D'Azergues | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Lozanne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Val D'Oingt | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-19 | Fleurieux-Sur-L'Arbresle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-07 | Chessy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-07 | Alix | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-07 | Bagnols | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. |
| 2026-01-07 | Val D'Oingt | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-05 | Lentilly | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.