CALIGNY — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
36prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau CALIGNY alimente 8 communes et a fait l’objet de 36 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
FLERS AGGLO 36 prélèvements
Communes desservies
- Aubusson
- Bazoque (La)
- Caligny
- Cerisy-Belle-Etoile
- Flers
- Montilly-Sur-Noireau
- Saint-Georges-Des-Groseillers
- Saint-Pierre-Du-Regard
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 31 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité bactériologique en vigueur pour les paramètres recherchés. Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité physico-chimique en vigueur pour les paramètres recherchés. Cependant, eau ne satisfaisant pas aux références de qualité physico-chimique en vigueur en raison du caractère agressif de l'eau traitée à la température du terrain | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité bactériologique et physico-chimique en vigueur pour les paramètres recherchés. Cependant, eau ne satisfaisant pas aux références de qualité bactériologique et physico-chimiques en vigueur en raison de la présence de spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices et de la teneur en fer supérieure à 200 µg/L. La réalisation de purges douces sans | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité bactériologique en vigueur pour les paramètres recherchés. Cependant, eau ne respectant pas la référence de qualité physico-chimique en vigueur fixée à 200µg/L pour le fer total. Prendre toutes les dispositions nécessaires afin de fournir en permanence une eau conforme à la référence de qualité. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité bactériologique et physico-chimique en vigueur pour les paramètres recherchés. Eau d'alimentation conforme aux références de qualité bactériologique en vigueur pour les paramètres recherchés. Cependant, eau ne respectant pas les références de qualité physico-chimique en vigueur en raison de la teneur en fer total de l'eau distribuée qui est supéri | 1 |
Alimenté par
FLERS AGGLO VARENNE · FLERS AGGLO VISANCE
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | Selle-La-Forge (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-23 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-20 | Montilly-Sur-Noireau | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-01 | Landisacq | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-01 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-24 | Saint-Georges-Des-Groseillers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-24 | Saint-Paul | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-16 | Cerisy-Belle-Etoile | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Lande-Patry (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-20 | Caligny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-20 | Caligny | Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité bactériologique en vigueur pour les paramètres recherch |
| 2026-05-18 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-11 | Chapelle-Biche (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-05 | Bazoque (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-23 | Saint-Georges-Des-Groseillers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-01 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-01 | Aubusson | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-01 | Landisacq | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Saint-Clair-De-Halouze | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-23 | Saint-Georges-Des-Groseillers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Chapelle-Au-Moine (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Chapelle-Au-Moine (La) | Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité bactériologique en vigueur pour les paramètres recherch |
| 2026-03-02 | Saint-Georges-Des-Groseillers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Selle-La-Forge (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-11 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité bactériologique et physico-chimique en vigueur pour les paramètres re |
| 2026-02-04 | Saint-Georges-Des-Groseillers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-04 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-21 | Saint-Paul | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-21 | Montilly-Sur-Noireau | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-19 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité bactériologique en vigueur pour les paramètres recherch |
| 2026-01-14 | Caligny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-14 | Lande-Patry (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-12 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité bactériologique et physico-chimique en vigueur pour les paramètres re |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.