MESSEI VARENNE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
22prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau MESSEI VARENNE alimente 6 communes et a fait l’objet de 22 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
FLERS AGGLO 15 prélèvements · VEOLIA EAU 7 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 20 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité bactériologique et physico-chimique en vigueur pour les paramètres recherchés. Eau d'alimentation conforme aux références de qualité bactériologique en vigueur pour les paramètres recherchés. Cependant, eau ne respectant pas les références de qualité physico-chimique en vigueur en raison de la teneur en fer total de l'eau distribuée qui est supéri | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité bactériologique en vigueur pour les paramètres recherchés. Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité physico-chimique en vigueur pour les paramètres recherchés. Cependant, eau ne satisfaisant pas aux références de qualité physico-chimique en vigueur en raison du caractère agressif de l'eau traitée à la température du terrain | 1 |
Alimenté par
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | Selle-La-Forge (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-08 | Banvou | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-01 | Landisacq | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-24 | Saint-Paul | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Echalou | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Lande-Patry (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-11 | Chatellier (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-11 | Chapelle-Biche (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-09 | Saint-Andre-De-Messei | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-01 | Landisacq | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Saint-Clair-De-Halouze | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Chapelle-Au-Moine (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Messei | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Chapelle-Au-Moine (La) | Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité bactériologique en vigueur pour les paramètres recherch |
| 2026-02-23 | Selle-La-Forge (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-11 | Flers | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité bactériologique et physico-chimique en vigueur pour les paramètres re |
| 2026-02-05 | Banvou | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-21 | Saint-Paul | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-14 | Lande-Patry (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-12 | Echalou | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.