ANCY-SUR-MOSELLE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
9prélèvements
88,9 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau ANCY-SUR-MOSELLE alimente 1 commune et a fait l’objet de 9 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE 9 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 7 |
| Faible contamination microbiologique. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Une analyse de recontrôle sera réalisée prochainement afin de vérifier le retour à une situation normale. | 1 |
| Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire p our le(s) paramètre(s) microbiologique(s) Entérocoques intestinaux et Escherichia coli : faible contamination microbiologique. Des mesures c orrectives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. En conséquence, l'ARS vous invite à : • Vérifier l'absence de source de contamination dans vos installation | 1 |
Alimenté par
057001276 · 057001277
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | Ancy-Dornot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-12 | Ancy-Dornot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-12 | Ancy-Dornot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-03 | Ancy-Dornot | Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire p our le(s) paramètre(s) microbiologique(s) Entéroc |
| 2026-05-29 | Ancy-Dornot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-10 | Ancy-Dornot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-04 | Ancy-Dornot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Ancy-Dornot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-06 | Ancy-Dornot | Faible contamination microbiologique. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualit |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.