DOMNOM-LES-DIEUZE 1 — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
17prélèvements
76,5 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau DOMNOM-LES-DIEUZE 1 alimente 12 communes et a fait l’objet de 17 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
S.I.E BERTHELMING 17 prélèvements
Communes desservies
- Bassing
- Belles-Forets
- Cutting
- Domnom-Les-Dieuze
- Guinzeling
- Insviller
- Lhor
- Lostroff
- Loudrefing
- Mittersheim
- Molring
- Rorbach-Les-Dieuze
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 12 |
| Contamination microbiologique significative. Des mesures correctives sont impératives. Une analyse de recontrôle sera réalisée dans les meilleurs délais afin de vérifier le retour à une situation normale. | 1 |
| Faible contamination microbiologique. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Une analyse de recontrôle sera réalisée prochainement afin de vérifier le retour à une situation normale. | 1 |
| Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires mais dépassant la valeur guide (0,1 Bq/L) fixée pour le paramètre activité alpha globale (paramètre lié à la radioactivité) au-delà de laquelle l'identification et la quantification des radio-nucléides est nécessaire. Ce dosage, permettant de calculer la Dose Indicative (DI), a déjà été effectué et s'est révélé conforme à la réf | 1 |
| Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre fer. Le fer n'entraîne pas directement un risque sanitaire mais il induit des effets indirects gênants pour l'usager, notamment une coloration rouille et des goûts perceptibles. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. une analyse de contrôle va être | 1 |
| Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre température. La température n'entraîne pas de risque direct pour le consommateur mais peut favoriser la croissance bactérienne, diminuer l'efficacité de certains traitements de l'eau et induire des problèmes de saveur, d'odeur, de couleur et de corrosion. Les mesures correctives nécessaires doivent êtr | 1 |
Alimenté par
057004107
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | Mittersheim | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-29 | Mittersheim | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre température. La tempéra |
| 2026-06-29 | Belles-Forets | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Belles-Forets | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre fer. Le fer n'entraîne |
| 2026-06-09 | Guinzeling | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-09 | Insviller | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-12 | Belles-Forets | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Cutting | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Cutting | Faible contamination microbiologique. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualit |
| 2026-04-07 | Domnom-Les-Dieuze | Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires mais dépassant la valeur guide (0,1 Bq/L) fixée po |
| 2026-03-17 | Belles-Forets | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Belles-Forets | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-04 | Bassing | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-04 | Belles-Forets | Contamination microbiologique significative. Des mesures correctives sont impératives. Une analyse de recontrôle sera ré |
| 2026-02-19 | Belles-Forets | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-23 | Domnom-Les-Dieuze | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-21 | Belles-Forets | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.