BONNET — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
6prélèvements
33,3 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau BONNET alimente 1 commune et a fait l’objet de 6 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
MAIRIE DE BONNET 6 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation respectant les limites de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres analysés. Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre turbidité. La turbidité peut engendrer un risque de contamination microbiologique et perturber la désinfection. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualit | 2 |
| Eau d'alimentation ne satisfaisant pas aux références de qualité microbiologique règlementaires en vigueur en raison de la présence de germes de type coliformes. Toutefois, la présence seule et en faible nombre de coliformes (<10), en l'absence de tout autre germe d'origine fécale ne présente pas de risque sanitaire pour le consommateur. Des mesures correctives doivent être prises afin de rétablir | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés (distributeur informé par courriel le 27/01/2026). | 1 |
| Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres microbiologiques analysés. Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre turbidité en distribution. La turbidité peut engendrer un risque de contamination microbiologique et perturber la désinfection. Les mesures correctives nécessaires doivent êtr | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
Alimenté par
055000067
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | Bonnet | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-14 | Bonnet | Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres microbiologiques an |
| 2026-03-18 | Bonnet | Eau d'alimentation respectant les limites de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres analysés. Eau d'alime |
| 2026-03-03 | Bonnet | Eau d'alimentation respectant les limites de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres analysés. Eau d'alime |
| 2026-01-22 | Bonnet | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés (distributeur inf |
| 2026-01-07 | Bonnet | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas aux références de qualité microbiologique règlementaires en vigueur en raison de |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.