THELOD — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
10prélèvements
40,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau THELOD alimente 2 communes et a fait l’objet de 10 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
S.A.U.R. 6 prélèvements · C. C. DE MOSELLE ET MADON 4 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois la teneur en désinfectant (chlore libre) est élevée (> 0,3 mg/l). | 4 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 3 |
| Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarbonique. Cette eau présente un caractère légèrement agressif. Les mesures correctives doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. | 1 |
| Contamination microbiologique importante. Des mesures correctives sont impératives. CETTE EAU NE DOIT PAS ETRE UTILISEE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE. Une analyse de recontrôle réalisée le 30 juillet a permis de vérifier le retour à une situation normale. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La restriction des usages de l'eau prise le 29 juillet a pû être levée sur la base des résultats de cette analyse. | 1 |
Alimenté par
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | Thelod | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La restriction d |
| 2026-07-30 | Parey-Saint-Cesaire | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-27 | Thelod | Contamination microbiologique importante. Des mesures correctives sont impératives. CETTE EAU NE DOIT PAS ETRE UTILISEE |
| 2026-05-06 | Pulligny | Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois la teneur |
| 2026-05-06 | Pulligny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-27 | Autrey | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarboniq |
| 2026-01-22 | Thelod | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-16 | Thelod | Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois la teneur |
| 2026-01-12 | Houdelmont | Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois la teneur |
| 2026-01-12 | Parey-Saint-Cesaire | Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois la teneur |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.