FONTENOY SUR MOSELLE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
19prélèvements
63,2 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau FONTENOY SUR MOSELLE alimente 1 commune et a fait l’objet de 19 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
S.A.U.R. 10 prélèvements · C.C. TERRES TOULOISES 9 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 12 |
| Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarbonique. Cette eau présente un caractère incrustant et susceptible de provoquer des dépôts dans les conduites. | 3 |
| Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois la teneur en désinfectant (chlore libre) est élevée (> 0,3 mg/l). | 2 |
| Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois, la teneur en désinfectant (chlore libre) est élevée (>0,5 mg/L). | 1 |
| Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre CARBONE ORGANIQUE TOTAL. Une analyse de contrôle sera réalisée afin de vérifier le retour à une situation normale. | 1 |
Alimenté par
054001190 · RESEAU AINGERAY BOIS-DE-HAYE
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | Fontenoy-Sur-Moselle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-24 | Fontenoy-Sur-Moselle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-24 | Bois-De-Haye | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-24 | Bois-De-Haye | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-08 | Aingeray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-27 | Fontenoy-Sur-Moselle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-22 | Aingeray | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre CARBONE ORGANIQUE TOTAL |
| 2026-05-22 | Fontenoy-Sur-Moselle | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarboniq |
| 2026-04-28 | Aingeray | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-28 | Bois-De-Haye | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarboniq |
| 2026-04-27 | Fontenoy-Sur-Moselle | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarboniq |
| 2026-03-13 | Fontenoy-Sur-Moselle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Fontenoy-Sur-Moselle | Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois, la teneur |
| 2026-01-21 | Fontenoy-Sur-Moselle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-21 | Fontenoy-Sur-Moselle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-12 | Aingeray | Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois la teneur |
| 2026-01-12 | Bois-De-Haye | Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois la teneur |
| 2026-01-07 | Bois-De-Haye | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-07 | Fontenoy-Sur-Moselle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.