GONDREVILLE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
8prélèvements
75,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau GONDREVILLE alimente 2 communes et a fait l’objet de 8 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
C.C. TERRES TOULOISES 8 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 6 |
| Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarbonique. Cette eau présente un caractère agressif, susceptible de provoquer une corrosion des conduites ce qui peut entrainer une augmentation de certaines substances (plomb, cuivre…) et présenter alors un risque pour la santé des consommateurs. Il est recommandé de ne consommer cette | 1 |
| Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarbonique. Cette eau présente un caractère légèrement agressif et mettant en évidence la nécessité d'un traitement adapté. | 1 |
Alimenté par
054000686
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | Gondreville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-03 | Gondreville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-10 | Gondreville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-10 | Gondreville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-16 | Gondreville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-16 | Gondreville | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarboniq |
| 2026-01-07 | Gondreville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-07 | Gondreville | Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarboniq |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.