CCPC MAREUIL+ HM CERSEUIL — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
8prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau CCPC MAREUIL+ HM CERSEUIL alimente 1 commune et a fait l’objet de 8 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ-EAU-FRANCE 8 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 5 |
| Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, on note une valeur de CHLORE LIBRE élevée. La concentration en chlore devra être maintenue inférieure à 0,5 mg/l sur le réseau de distribution. | 2 |
| Le résultat des prélèvements effectués révèle une qualité d'EAU CONFORME en ce qui concerne les paramètres microbiologiques contrôlés. Néanmoins, des bactéries revivifiables à un taux élevé par rapport aux valeurs habituelles ont été détectées. Ces germes ne sont pas préjudiciables à la santé publique mais révèlent la nécessité de vérifier les installations de production, de traitement et de distr | 1 |
Alimenté par
051002077
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | Mareuil-Le-Port | Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, on note une valeur |
| 2026-06-26 | Mareuil-Le-Port | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Mareuil-Le-Port | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-21 | Mareuil-Le-Port | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Mareuil-Le-Port | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Mareuil-Le-Port | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-11 | Mareuil-Le-Port | Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, on note une valeur |
| 2026-01-05 | Mareuil-Le-Port | Le résultat des prélèvements effectués révèle une qualité d'EAU CONFORME en ce qui concerne les paramètres microbiologiq |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.