NORD MARMANDE - AURIAC — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
10prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau NORD MARMANDE - AURIAC alimente 15 communes et a fait l’objet de 10 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SAUR FRANCE 10 prélèvements
Communes desservies
- Auriac-Sur-Dropt
- Baleyssagues
- Duras
- Esclottes
- Loubes-Bernac
- Monteton
- Pardaillan
- Saint-Astier
- Saint-Jean-De-Duras
- Saint-Pierre-Sur-Dropt
- Saint-Sernin
- Sainte-Colombe-De-Duras
- Savignac-De-Duras
- Soumensac
- Villeneuve-De-Duras
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 10 |
Alimenté par
047000122
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | Auriac-Sur-Dropt | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-04 | Monteton | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-02 | Esclottes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-02 | Loubes-Bernac | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-02 | Auriac-Sur-Dropt | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-03 | Soumensac | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Baleyssagues | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Sainte-Colombe-De-Duras | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Auriac-Sur-Dropt | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Duras | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.