MONTARGIS-VILLEMANDEUR-AMILLY — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
18prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau MONTARGIS-VILLEMANDEUR-AMILLY alimente 3 communes et a fait l’objet de 18 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ EAU FRANCE MONTARGIS 18 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 12 |
| Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés après traitement. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été respectivement mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas rep | 1 |
| Les résultats d'analyses de l'eau de ce mélange ont mis en évidence une concentration en chloridazone desphényl non conforme aux exigences réglementaires ainsi que la présence de d'autres pesticides. Ceci nécessite d’en surveiller l’évolution. La nouvelle répartition de l'eau pour alimenter le réseau de distribution a permis de remédier à cette anomalie qui n'est représentative que de ce point de | 1 |
| Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés après traitement malgré des traces de pesticides. | 1 |
Alimenté par
045000682 · 045000683 · 045004070
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | Montargis | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-10 | Villemandeur | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-21 | Amilly | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-13 | Montargis | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-13 | Pannes | Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés après traitement malgré |
| 2026-04-29 | Pannes | Les résultats d'analyses de l'eau de ce mélange ont mis en évidence une concentration en chloridazone desphényl non conf |
| 2026-04-14 | Amilly | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-14 | Villemandeur | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-11 | Amilly | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-11 | Montargis | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-11 | Amilly | Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés après traitement. |
| 2026-02-11 | Pannes | Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés après traitement. |
| 2026-02-06 | Amilly | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-06 | Montargis | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-06 | Villemandeur | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Montargis | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-21 | Amilly | Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés après traitement. |
| 2026-01-14 | Amilly | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en p |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.