NEUVILLE-BOUGY-VILLEREAU — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
10prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau NEUVILLE-BOUGY-VILLEREAU alimente 3 communes et a fait l’objet de 10 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ SECTEUR BEAUGENCY 10 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 7 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été respectivement mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas rep | 1 |
| Les résultats d'analyses de l'eau produite ont mis en évidence une concentration en NDMS (fongicide) non conforme aux exigences réglementaires ainsi que la présence de traces d'autres pesticides. Cette non-conformité ne nécessite cependant pas de restriction de la consommation de l’eau. Les prélèvements effectués le 22 juin 2026 montrent le retour à la conformité de l'eau. Les autres paramètres me | 1 |
| Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour le paramètre mesuré. | 1 |
Alimenté par
045000902
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | Neuville-Aux-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Neuville-Aux-Bois | Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour le paramètre mesuré. |
| 2026-06-05 | Neuville-Aux-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-26 | Neuville-Aux-Bois | Les résultats d'analyses de l'eau produite ont mis en évidence une concentration en NDMS (fongicide) non conforme aux ex |
| 2026-04-29 | Neuville-Aux-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-18 | Villereau | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-12 | Neuville-Aux-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-27 | Bougy-Lez-Neuville | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en p |
| 2026-02-25 | Neuville-Aux-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-19 | Neuville-Aux-Bois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.