DORDIVES — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
13prélèvements
84,6 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau DORDIVES alimente 1 commune et a fait l’objet de 13 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
MAIRIE DE DORDIVES 13 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 5 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter une teneur en ammonium égale à 0,12 mg/l conforme puisqu'elle est d'origine naturelle et qu'il s'agit d'une eau souterraine (référence de qualité = 0,50 mg/l dans ce cas). | 1 |
| Les résultats d'analyses montrent un rendu "illisible" en coliformes et en Escherichia coli lié à la présence d'une flore interférente ne permettant pas l'identification de ces paramètres mais est un signe de dégradation de la qualité de l'eau pouvant être lié à l'absence de chlore sur ce point. Mon service vous a communiqué ce résultat dès connaissance par le laboratoire, afin que vous preniez le | 1 |
| Les résultats d'analyses montrent un rendu "illisible" en bactéries sulfito-réductrices lié à la présence d'une flore interférente ne permettant pas l'identification de ce paramètre mais est un signe de dégradation de la qualité de l'eau. Mon service vous a communiqué ce résultat dès connaissance par le laboratoire, afin que vous preniez les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau et | 1 |
| Les résultats d'analyses montrent à nouveau un rendu "illisible" en bactéries sulfito-réductrices lié à la présence d'une flore interférente ne permettant pas l'identification de ce paramètre mais est un signe de dégradation de la qualité de l'eau. Mon service vous a communiqué ce résultat dès connaissance par le laboratoire, afin que vous preniez les mesures nécessaires pour rétablir la qualité d | 1 |
| Les résultats d'analyses montrent un rendu "illisible" en bacéries sulfito réductrices lié à la présence d'une flore interférente ne permettant pas l'identification de ce paramètre mais est un signe de dégradation de la qualité de l'eau. Mon service vous a communiqué ce résultat dès connaissance par le laboratoire, afin que vous preniez les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau et | 1 |
| La mesure sur le terrain a mis en évidence une température de l'eau excessive, liée aux fortes chaleurs, ainsi qu'à la configuration du réseau intérieur. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité. | 1 |
| Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
| La mesure sur le terrain a mis en évidence une température de l'eau excessive, liée aux fortes chaleurs, ainsi qu'à la configuration du réseau intérieur de ce point de reséau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité. | 1 |
Alimenté par
045001230
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | Dordives | La mesure sur le terrain a mis en évidence une température de l'eau excessive, liée aux fortes chaleurs, ainsi qu'à la c |
| 2026-06-23 | Dordives | La mesure sur le terrain a mis en évidence une température de l'eau excessive, liée aux fortes chaleurs, ainsi qu'à la c |
| 2026-06-23 | Dordives | Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-12 | Dordives | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-12 | Dordives | Les résultats d'analyses montrent à nouveau un rendu "illisible" en bactéries sulfito-réductrices lié à la présence d'un |
| 2026-06-12 | Dordives | Les résultats d'analyses montrent un rendu "illisible" en bacéries sulfito réductrices lié à la présence d'une flore int |
| 2026-06-04 | Dordives | Les résultats d'analyses montrent un rendu "illisible" en coliformes et en Escherichia coli lié à la présence d'une flor |
| 2026-06-04 | Dordives | Les résultats d'analyses montrent un rendu "illisible" en bactéries sulfito-réductrices lié à la présence d'une flore in |
| 2026-05-27 | Dordives | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-30 | Dordives | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter une tene |
| 2026-03-18 | Dordives | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-17 | Dordives | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Dordives | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.