CHAMBON LA FORET-COURCELLES — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
7prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau CHAMBON LA FORET-COURCELLES alimente 2 communes et a fait l’objet de 7 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
VEOLIA EAU 7 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Ce prélèvement a mis en évidence une turbidité excessive, qui nécessite que vous preniez des mesures correctives afin de rétablir la qualité de l'eau. Le contrôle du 27 janvier 2026 montre le retour à une eau conforme pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
| Ce prélèvement de recontrôle montre le retour à une eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été respectivement mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas rep | 1 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | Chambon-La-Foret | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Chambon-La-Foret | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-05 | Chambon-La-Foret | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en p |
| 2026-04-17 | Courcelles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-27 | Chambon-La-Foret | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-27 | Chambon-La-Foret | Ce prélèvement de recontrôle montre le retour à une eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour |
| 2026-01-13 | Chambon-La-Foret | Ce prélèvement a mis en évidence une turbidité excessive, qui nécessite que vous preniez des mesures correctives afin de |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.