MONT-DE-MARSAN_ST-PIERRE-DU-MONT — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
44prélèvements
90,9 %conformes
4hors références
0hors limites
Le réseau MONT-DE-MARSAN_ST-PIERRE-DU-MONT alimente 2 communes et a fait l’objet de 44 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
MONT DE EAU AGGLO 44 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 39 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Eau légèrement agressive, devant être maintenue à l'équilibre calco-carbonique. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Des teneurs en chlore élevées ont été relevées lors du prélèvement. L'intervention de l'exploitant a permis le retour à des teneurs en chlore convenables. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Température supérieure à la référence de qualité. On note aussi la présence de nombreuses bactéries revivifiables et l'a bsence de chlore résiduel. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Température supérieure à la valeur de référence. | 1 |
Alimenté par
040000438 · 040000439 · 040000440 · 040000441 · 040000459 · 040000513
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Température supérieure à l |
| 2026-07-02 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-02 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-02 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-02 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Température supérieure à l |
| 2026-06-11 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-11 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-11 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-11 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-11 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-28 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-28 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Eau légèrement agressive, |
| 2026-04-08 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-08 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-08 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-08 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-08 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-26 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Des teneurs en c |
| 2026-03-26 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Eau légèrement agressive, |
| 2026-01-15 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-15 | Saint-Pierre-Du-Mont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-15 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-15 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-15 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-15 | Mont-De-Marsan | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.