SIAEP REGION DE VOUGLANS — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
6prélèvements
66,7 %conformes
2hors références
0hors limites
Le réseau SIAEP REGION DE VOUGLANS alimente 2 communes et a fait l’objet de 6 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
S.O.G.E.D.O. SAINT LAURENT 6 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Référence de qualité non satisfaisante pour le(s) paramètre(s): Equilibre calcocarbonique : Eau peu agressive ABSENCE de pesticides. Toutes les substances recherchées sont inférieures à leur seuil de détection analytique. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. ABSENCE de pesticides. Toutes les s ubstances recherchées sont inférieures à leur seuil de détection analy tique. Equilibre calcocarbonique : Eau à l'équilibre. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Référence de qualité non satisfaisante pour les paramètres suivants : Carbone Organique Total. Eau chargée en matières organiques. | 1 |
Alimenté par
039001578
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | Pont-De-Poitte | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Référence de qualité non s |
| 2026-06-08 | Tour-Du-Meix (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-28 | Orgelet | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. ABSENCE de pesti |
| 2026-04-14 | Pont-De-Poitte | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Référence de qualité non s |
| 2026-02-02 | Orgelet | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-02 | Pont-De-Poitte | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.