ISOPARC — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
7prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau ISOPARC alimente 1 commune et a fait l’objet de 7 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
VEOLIA EAU CGE 7 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Eau d'alimentation, prélevée en production, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'activité alpha globale est supérieure à 0,1 Bq/l. L'activité de chacun des radionucléides naturels mentionnés à l'article 5a de l'arrêté du 12 mai 2004 doit être mesurée. L'ARS a programmé un nouveau contrôle en application des articles R.1321-17 et R.1321-20 du code d | 1 |
| Eau d'alimentation, prélevée au point de mise en distribution, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Ce contrôle fait suite aux résultats d'analyses du 06/02/2026, présentant une activité alpha globale supérieure à 0,1 Bq/l. En application de l'article R.1321-20 du code de la santé publique, l'activité de chacun des radionucléides naturels mentionnés | 1 |
| Eau d'alimentation, prélevée au point de mise en distribution, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
Alimenté par
037003505
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | Sorigny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-12 | Sorigny | Eau d'alimentation, prélevée au point de mise en distribution, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensem |
| 2026-05-21 | Sorigny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-13 | Sorigny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-06 | Sorigny | Eau d'alimentation, prélevée en production, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres |
| 2026-02-06 | Sorigny | Eau d'alimentation, prélevée au point de mise en distribution, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensem |
| 2026-01-13 | Sorigny | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.