ST MEEM MONTAUBAN_ETANG BLEU_ST MALON SUR MEL — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
8prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau ST MEEM MONTAUBAN_ETANG BLEU_ST MALON SUR MEL alimente 1 commune et a fait l’objet de 8 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
VEOLIA ILLE ET VILAINE SUD 4 prélèvements · SAUR 35 4 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réalisées sur l'eau traitée ne mettent pas en évidence de traces de toxines algales. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais ne satisfaisant pas à la référence réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarbonique. Cette eau présente un caractère agressif, susceptible de provoquer une corrosion des conduites ce qui peut entrainer une augmentation de certaines substances (plomb, cuivre…) et présenter alors un risque pour la santé des usagers. Par ailleurs, la pr | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 1 |
Alimenté par
035000259
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | Paimpont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réa |
| 2026-06-10 | Saint-Malon-Sur-Mel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-10 | Paimpont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-05-18 | Paimpont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réa |
| 2026-05-18 | Saint-Malon-Sur-Mel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Saint-Malon-Sur-Mel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Paimpont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant il con |
| 2026-02-23 | Saint-Malon-Sur-Mel | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais ne satisfaisant pas à la référence réglementaire pour le paramèt |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.