BEAUFORT_BEAUFORT/BOIS JOLI_CANCALE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
22prélèvements
95,5 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau BEAUFORT_BEAUFORT/BOIS JOLI_CANCALE alimente 3 communes et a fait l’objet de 22 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
COMPAGNIE EAUX ET OZONE 12 prélèvements · SAUR (PLUDUNO) 10 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 8 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 4 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réalisées sur l'eau traitée ne mettent pas en évidence de traces de toxines algales. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais ne satisfaisant pas à la référence réglementaire pour le paramètre carbone organique total. L'exploitant a été informé de cette situation dès connaissance de celle-ci par mon service. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient de signaler la présenc e de traces de pesticides en sortie de station. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides. | 1 |
| Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter cependant en ce point d'éch antillonnage, la présence d'une flore revivifiable anormalement élevée . L'exploitant a été informé de cette situation dès connaissance de ce lle-ci par mon service. | 1 |
Alimenté par
035000046 · 035003063
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | Plerguer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réa |
| 2026-07-16 | Cancale | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-06 | Pleurtuit | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-07-02 | Cancale | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-25 | Plerguer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-06-22 | Pleurtuit | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réa |
| 2026-06-08 | Cancale | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter cependan |
| 2026-05-26 | Cancale | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-12 | Saint-Coulomb | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-04 | Plerguer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réa |
| 2026-05-04 | Pleurtuit | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-04-27 | Cancale | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Plerguer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-03-26 | Saint-Meloir-Des-Ondes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-12 | Plerguer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient de s |
| 2026-03-10 | Pleurtuit | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient de s |
| 2026-03-09 | Cancale | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-03-09 | Cancale | Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Cancale | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-22 | Saint-Meloir-Des-Ondes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-14 | Pleurtuit | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient de s |
| 2026-01-07 | Saint-Coulomb | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais ne satisfaisant pas à la référence réglementaire pour le paramèt |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.